| In collaborazione con Pathavina Mathesis | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "Piano rudimentale e piano analitico" | Padova, Torre Archimede, aula 2BC30 Piattaforma zoom pwd 82394963473 | Umberto Marconi | docenti e ad appassionati di matematica. | Locandina in PDF | Video | ||||||
| 24-02-2023 16:00-17:30 | |||||||||||
| Titolo | Luogo/Link Data | Relatore/i | Destinatari | Locandina/Pieghevole | Lucidi/video | ||||||
| "Matematica per la logistica" | Venezia, solo Webex piattaforma Webex | Raffaele Pesenti | Locandina in PDF | Video (pwd: JuAifJc5) | |||||||
| 15-02-2023 15:00 | |||||||||||
| Titolo | Luogo/Link Data | Relatore/i | Destinatari | Locandina/Pieghevole | Lucidi/video | ||||||
| "Universi possibili" | Padova, Torre Archimede, aula 2BC60 Piattaforma zoom dell'Università di Padova | Samuele Maschio | Il seminario è rivolto a studenti degli ultimi anni delle scuole secondarie di secondo grado e universitari, a docenti e ad appassionati di matematica. | Locandina in PDF | Video | ||||||
| 20-01-2023 16:00-17:30 | |||||||||||
| Titolo | Luogo/Link Data | Relatore/i | Destinatari | Locandina/Pieghevole | Lucidi/video | ||||||
| "Franceschi vs Partenio, una disputa crittografica nella Venezia del Cinquecento" | Venezia, Collegio Navale "Francesco Morosini Piattaforma webex della Marina | Paolo Bonavoglia | Studenti del 4° e 5° anno, docenti, amanti della matematica | Locandina in PDF | Video | ||||||
| 21-12-2022 15:00-16:30 | |||||||||||
| Titolo | Luogo/Link Data | Relatore/i | Destinatari | Locandina/Pieghevole | Lucidi/video | ||||||
| "As Simple as possible, but not simpler" | Padova, Torre Archimede, aula 2AB45 Piattaforma zoom [a seguire] | Alvise Varagnolo | Pubblico: insegnanti, studenti e appassionati di Fisica e di Matematica. | Locandina in PDF | Video | ||||||
| 16-12-2022 16:00-17:30 | |||||||||||
| Titolo | Luogo/Link Data | Relatore/i | Destinatari | Locandina/Pieghevole | Lucidi/video | ||||||
| "Da Ricci-Curbastro a Levi Civita" | Padova, Torre Archimede, aula 2AB45 Piattaforma zoom [a seguire] | Federico Menegazzo | Studenti del 4° e 5° anno, docenti, amanti della matematica | Locandina in PDF | Video | ||||||
| 22-11-2022 16:30-17:30 | < | ||||||||||
| Titolo | Link Data | Relatore/i | Destinatari | Locandina/Pieghevole | Lucidi/video | ||||||
N.B. L'ordine degli interventi e l'orario è suscettibile di cambiamenti per motivi logistici e organizzativi.
Su smartphone e tablet, per visualizzare correttamente, impostare la pagina del browser come "Sito desktop" altrimenti viene visualizzato come riunione. L'audio è a tratti di cattiva qualità, può essere sufficiente alzare il volume. Vi sono anche alcune interruzioni nell'audio per problemi di rete.
In ogni caso per rivedere ed approfondire l'argomento è raccomandato di scaricare il pdf, che contiene anche diversi link.